【主要成分】進口維生素. 微量元素 亞洲熟女亂綜合一區二區三區. 氨基酸等.
使用階段 | 配料組成(%) | ||||||||
玉米 | 麥麩 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氫鈣 | 食鹽 | 預混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生長兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
種公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |

郵 箱:contact@www.bmkkegg.cn
手 機:13803170977
電 話:0317-2052600
地 址:河北省滄州市運河區西屯工業園區




【主要成分】進口維生素. 微量元素 亞洲熟女亂綜合一區二區三區. 氨基酸等.
使用階段 | 配料組成(%) | ||||||||
玉米 | 麥麩 | 豆粕 | 棉粕 | 菜粕 | 草粉 | 磷酸氫鈣 | 食鹽 | 預混料 | |
仔兔 | 26 | 18 | 22 | --- | --- | 31.6 | 1 | 0.4 | 1 |
生長兔 | 26 | 10 | 15 | 3 | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
妊娠兔 | 22 | 20 | 12 | --- | 4 | 39.6 | 1 | 0.4 | 1 |
哺乳兔 | 27 | 15 | 20 | --- | 5 | 30.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
種公兔 | 27 | 15 | 18 | --- | 5 | 32.1 | 1.5 | 0.4 | 1 |
?2026 河北世翔生物技術有限公司 @info@www.bmkkegg.cn-- 技術支持:米拓建站 7. 3. 0 XML地圖 亞洲歐美一區二區三區四區.